トップ  >    未登録ゲストはこちらから  >  最新イベントニュース  >  大会結果報告  >  第44回全日本パブリックアマチュアゴルフ選手権競技・東日本A地区決勝結果

第44回 全日本パブリックアマチュアゴルフ選手権競技東日本A地区決勝結果




 

開催日

1日目/5月13日(木曜)、2日目/5月14日(金曜)

開催コース

うぐいすの森ゴルフクラブ&ホテル馬頭

全日本決勝進出者

参加人数130人中、カットライン29位


順位 氏名 所属コース名 OUT IN GROSS TOTAL
1 須藤 裕太 那須野ヶ原 35/34 37/36 72/70 142
2 阿久津 未来 那須野ヶ原 37/34 36/36 73/70 143
3 前田 和宏 那須野ヶ原 36/35 38/35 74/70 144
4 佐藤 大平 ウィンザーパーク 37/35 37/36 74/71 145
5 水石 琢哉 シード・日刊 38/36 40/34 78/70 148
6 大関 翔 古河 39/36 37/36 76/72 148
7 和田 昭弘 シード・紫・あやめ 36/36 37/39 73/75 148
8 津田 雄司 朝霞 39/33 41/36 80/69 149
9 助川 椋 ウィンザーパーク 37/38 38/38 75/76 151
10 川上 優大 那須野ヶ原 39/39 40/34 79/73 152
11 帆足 文宏 うぐいすの森 37/40 40/35 77/75 152
12 塩澤 克望 イーストウッド 36/38 42/36 78/74 152
13 高橋 修 ハーモニーヒルズ 36/41 38/37 74/78 152
14 武石 翔太 イーストウッド 38/38 38/38 76/76 152
15 赤座 亮 那須野ヶ原 37/43 39/34 76/77 153
16 鈴木 貴士 那須野ヶ原 38/38 40/37 78/75 153
17 伊藤 光 那須野ヶ原 38/37 41/37 79/74 153
18 堀江 靖見 那須野ヶ原 42/36 38/37 80/73 153
19 江嶋 太志 那須野ヶ原 41/38 37/37 78/75 153
20 柿澤 大輝 ウィンザーパーク 37/36 42/38 79/74 153
21 桜井 龍之介 新潟サンライズ 38/40 35/40 73/80 153
22 北山 健太郎 那須野ヶ原 40/38 39/37 79/75 154
23 吉澤 栄祐 ハーモニーヒルズ 41/38 37/38 78/76 154
24 斉藤 史晶 新潟サンライズ 39/40 39/37 78/77 155
25 弦巻 淳一 古河 39/37 41/38 80/75 155
26 平本 達哉 紫・あやめ 39/39 39/38 78/77 155
27 宮川 実 下館 39/39 39/38 78/77 155
28 大西 翔太 ウィンザーパーク 40/36 40/39 80/75 155
29 鈴木 雅弘 紫・あやめ 40/37 42/37 82/74 156
プリンタ用画面
友達に伝える
投票数:245 平均点:3.88
前
2010年東日本女子パブリックアマチュアゴルフ選手権競技地区決勝結果
カテゴリートップ
大会結果報告
次
第44回全日本パブリックアマチュアゴルフ選手権競技・東日本B地区決勝結果